— 德國卡斯蒂諾 —
德國卡斯蒂諾電話:0755-27941691
傳真:0755-27941692
郵箱:441388633@qq.com
地址:深圳市寶安區(qū)西城豐和E棟
產品詳情
*標準幅寬:3.0m(可定制) 卷長:100m 面積:300㎡
項目 | 單位 | 技術數據 | 執(zhí)行標準 |
基布纖維 | / | 超低收縮滌綸長絲 | DIN EN 60001 |
涂層 | / | PVC | / |
標稱克重 | g/㎡ | 1150 | DIN EN ISO 2286-2 |
基布紗支 | dtex | 1300*1300 | DIN ISO 2060 |
織造密度 | /寸2 | 30(經)· 30(緯) | DIN EN 1049-2 |
產品總厚度 | mm | 0.85±0.02 | DIN EN ISO 2286-2 |
拉伸強度(經/緯) | N/5cm | 5500/5000 | DIN EN ISO 1421 |
撕裂強度(經/緯) | N | 650/550 | DIN 53363(Peak Method) |
剝離強度 | N/5cm | >120 | DIN 53357 |
透光率 | % | 6-8 | / |
阻燃等級 | / | B1 | DIN4102-B1、GB8624-B1 |
表層處理 | / | 高自潔PVDF | / |
適用溫度 | ℃ | (-30)~(+70) | ASTM D1790-08 |
其它功能 | / | 防凍裂,抗老化,防霉 | / |
以上數據為按照相關標準測試數據,僅做參考。
體育設施 | 體育場館、健身中心等 |
交通設施 | 機場、火車站、高速公路、高速公路收費站、加油站等 |
文化設施 | 展覽/會議中心、劇場、博物館、動物園、水族館等 |
景觀設施 | 建筑入口、泳池小品、小區(qū)長廊、戶外廣場、 公園、標示性建筑物等 |
商業(yè)設施 | 購物中心、餐廳、步行街等 |
工業(yè)設施 | 工廠、倉庫、污水處理中心、物流中心、溫室等更多領域等待開發(fā) |
以上就是諾科膜結構為您介紹的 卡斯蒂諾膜材 KS1150 的全部內容,希望能夠幫到您,如果您還對張拉膜相關的內容感興趣,請持續(xù)關注本站.20年的膜結構工程行業(yè)耕耘,近千個ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的項目案例,專業(yè)的膜結構設計,膜結構加工,膜結構安裝的經驗是品質的保障。
如有卡斯蒂諾膜材 KS1150問題歡迎來電咨詢 1 3 8 2 5 2 6 2 2 9 2 .免費為您提供方案和技術支持!
上一篇:卡斯蒂諾膜材 KE1150
下一篇:卡斯蒂諾膜材 KS1000
相關推薦
截屏,微信識別二維碼
微信號:nkmjg2006
(點擊微信號復制,添加好友)
??打開微信